Ngói lợp Cotto được sản xuất trên công nghệ nung sống, Chất liệu chính là đất sét được nghiền khô, đùn dẻo và sấy nung nhanh ở nhiệt độ cao khoảng 1160 ~ 1200 °C.
Sản phẩm có độ cứng, độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt chống cong vênh.
Thông số: D x R x C : 263 x142 x 12 mm, trọng lượng 0.9 kg, độ dốc tối thiểu 17 độ, độ dốc tối đa 90 độ, độ dốc tối ưu 30- 45 độ, phần phủ (chồng mí) tối thiểu 150mm, khoảng cách mè xấp xỉ 110, độ hút nước <6%
STT (No) | Chỉ tiêu (Norms) | Đơn vị (Unit) | Đối với gạch ốp (For Wall Tiles) | Đối với gạch lát (For Floor Tiles) | Đối với gạch Granite, Porcelain (For Granite, Porcelain Tiles) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | ||||||||
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 | Phương pháp đo (Test method) | Có men | Không men | ||||
1 | Độ sai lệch kích thước | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
2 | Độ vuông góc | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
3 | Độ cong vênh | % | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ISO 10545-2 | ± 0,5 | ± 0,5 | ISO 10545-2 |
4 | Độ hút nước | % | >10 | ISO 10545-3 | 3 < Δ ≤ 6 | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ISO 10545-3 |
5 | Hệ số phá vỡ và độ bền uốn | N/mm² | ≥ 10 | ISO 10545-4 | ≥ 22 | ISO 10545-4 | ≥ 35 | ≥ 35 | ISO 10545-4 |
6 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Cycles,lass | ≥ 150 Cycles,lass 1 | ISO 10545-7 | ≥ 150 Cycles,lass 1 | ISO 10545-7 | ≥ 150 Cycles,lass 1 | - | ISO 10545-7 |
7 | Độ mài mòn sâu | mm³ | - | ISO 10545-6 | - | ISO 10545-6 | - | Maximum 175 | ISO 10545-6 |
8 | Độ bền giãn nở nhiệt dài | 10-6/ºC | <9x 10-6 | ISO 10545-8 | <9x 10-6 | ISO 10545-8 | <9x 10-6 | <9x 10-6 | ISO 10545-8 |
9 | Độ bền hóa học | - | ≥ GB,GLC,GHC | ISO 10545-13 | ≥ GB,GLC,GHC | ISO 10545-13 | ≥ GB,GLC,GHC | ≥ UB,ULC,UHC | ISO 10545-13 |
10 | Độ bền chống bám bẩn | - | Minimum class3 | ISO 10545-14 | Minimum class3 | ISO 10545-14 | Minimum class3 | Minimum class3 | ISO 10545-14 |
STT (NO) | Kích thước (Size) cm | Hộp (Box) | Pallets (Pallets) | Container (20ft) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viên (PCS) | Kgs | m2 (Sqm) | Hộp (Box) | m2 (Sqm) | Pallets | Hộp (Box) | Kgs | m2 (Sqm) | ||
1 | 25x40 | 10 | 14.70 | 1.00 | 93 | 93.0 | 20 | 1829 | 26886.3 | 1829.0 |
2 | 30x45 | 7 | 15.20 | 0.95 | 72 | 68.0 | 22 | 1584 | 24076.8 | 1496.9 |
3 | 30x60 | 8 | 23.50 | 1.44 | 60 | 86.4 | 18 | 1080 | 25380.0 | 1555.2 |
4 | 40x40 | 6 | 17.70 | 0.96 | 102 | 97.9 | 17 | 1377 | 24372.9 | 1321.9 |
5 | 60x60 | 4 | 32.00 | 1.44 | 40 | 57.6 | 20 | 800 | 25600.0 | 1152.0 |
6 | 80x80 | 3 | 48.50 | 1.92 | 28 | 53.8 | 20 | 560 | 27160.0 | 1075.2 |
Trụ sở: Tầng 6, tòa Diamond Flower Tower, đường Lê Văn Lương.
Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
+ Email: infomikado@mikado.com.vn
+ Phone: (+8424) 3755 6888 - (+8424) 3715 3888
+ Fax: (+8424) 3627 3888
Showroom 1:
+ Số 6, Lô A22, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội.
+ Phone: (+8424) 32016160
Showroom 2:
+ Số 100, đường số 10, KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP HCM.